5G NR频段
Frequency Range 1(FR1),包括6G赫兹以下(sub-6GHz)的频段,目前扩展到410 MHz至7125 MHz。
| 频段 | 双工模式 | ƒ | 别名 | 子集频段 | 上行[A 1] | 下行[A 2] |
| (MHz) | (MHz) | (MHz) | ||||
| n1 | FDD | 2100 | IMT | 1920 – 1980 | 2110 – 2170 | |
| n2 | FDD | 1900 | PCS | n25 | 1850 – 1910 | 1930 – 1990 |
| n3 | FDD | 1800 | DCS | 1710 – 1785 | 1805 – 1880 | |
| n5 | FDD | 850 | CLR | n26 | 824 – 849 | 869 – 894 |
| n7 | FDD | 2600 | IMT‑E | 2500 – 2570 | 2620 – 2690 | |
| n8 | FDD | 900 | 扩展GSM | 880 – 915 | 925 – 960 | |
| n12 | FDD | 700 | 下SMH | n85 | 699 – 716 | 729 – 746 |
| n13 | FDD | 700 | 上SMH | 777 – 787 | 746 – 756 | |
| n14 | FDD | 700 | 上SMH | 788 – 798 | 758 – 768 | |
| n18 | FDD | 850 | 下800(日) | n26 | 815 – 830 | 860 – 875 |
| n20 | FDD | 800 | 数字红利(欧) | 832 – 862 | 791 – 821 | |
| n24 | FDD | 1600 | 上L波段(美) | 1626.5 – 1660.5[B 2] | 1525 – 1559[B 3] | |
| n25 | FDD | 1900 | 扩展PCS | 1850 – 1915 | 1930 – 1995 | |
| n26 | FDD | 850 | 扩展CLR | 814 – 849 | 859 – 894 | |
| n28 | FDD | 700 | APT | 703 – 748 | 758 – 803 | |
| n29 | SDL | 700 | 下SMH | 不适用 | 717 – 728 | |
| n30 | FDD | 2300 | WCS | 2305 – 2315 | 2350 – 2360 | |
| n34 | TDD | 2100 | IMT | 2010 – 2025 | ||
| n38 | TDD | 2600 | IMT‑E[B 4] | 2570 – 2620 | ||
| n39 | TDD | 1900 | DCS–IMT间隙 | 1880 – 1920 | ||
| n40 | TDD | 2300 | S波段 | 2300 – 2400 | ||
| n41 | TDD | 2500 | BRS | 2496 – 2690 | ||
| n46 | TDD | 5200 | U-NII-1–4 | 5150 – 5925 | ||
| n47 | TDD | 5900 | U-NII-4 | 5855 – 5925 | ||
| n48 | TDD | 3500 | CBRS(美) | 3550 – 3700 | ||
| n50 | TDD | 1500 | L波段(欧) | 1432 – 1517 | ||
| n51 | TDD | 1500 | 扩展L波段(欧) | 1427 – 1432 | ||
| n53 | TDD | 2500 | S波段 | 2483.5 – 2495 | ||
| n65 | FDD | 2100 | 扩展IMT | 1920 – 2010 | 2110 – 2200 | |
| n66 | FDD | 1700 | 扩展AWS | 1710 – 1780 | 2110 – 2200[B 7] | |
| 2100 | ||||||
| n67 | SDL | 700 | EU 700 | 不适用 | 738 – 758 | |
| n70 | FDD | 2000 | 补充AWS | 1695 – 1710 | 1995 – 2020 | |
| n71 | FDD | 600 | 数字红利(美) | 663 – 698 | 617 – 652 | |
| n74 | FDD | 1500 | 下L波段(美) | 1427 – 1470 | 1475 – 1518 | |
| n75 | SDL | 1500 | L波段(欧) | 不适用 | 1432 – 1517 | |
| n76 | SDL | 1500 | 扩展L波段(欧) | 不适用 | 1427 – 1432 | |
| n77 | TDD | 3700 | C波段 | 3300 – 4200[B 9] | ||
| n78 | TDD | 3500 | C波段 | n77 | 3300 – 3800 | |
| n79 | TDD | 4700 | C波段 | 4400 – 5000 | ||
| n80 | SUL | 1800 | DCS | 1710 – 1785 | 不适用 | |
| n81 | SUL | 900 | 扩展GSM | 880 – 915 | 不适用 | |
| n82 | SUL | 800 | 数字红利(欧) | 832 – 862 | 不适用 | |
| n83 | SUL | 700 | APT | 703 – 748 | 不适用 | |
| n84 | SUL | 2100 | IMT | 1920 – 1980 | 不适用 | |
| n85 | FDD | 700 | 扩展下SMH | 698 – 716 | 728 – 746 | |
| n86 | SUL | 1700 | 扩展AWS | n80 | 1710 – 1780 | 不适用 |
| n89 | SUL | 850 | CLR | 824 – 849 | 不适用 | |
| n90 | TDD | 2500 | BRS | n41 | 2496 – 2690 | |
| n91 | FDD | 800 | DD(欧) | 832 – 862 | 1427 – 1432 | |
| 1500 | L波段(欧) | |||||
| n92 | FDD | 800 | DD(欧) | 832 – 862 | 1432 – 1517 | |
| 1500 | L波段(欧) | |||||
| n93 | FDD | 900 | 扩展GSM | 880 – 915 | 1427 – 1432 | |
| 1500 | L波段(欧) | |||||
| n94 | FDD | 900 | 扩展GSM | 880 – 915 | 1432 – 1517 | |
| 1500 | L波段(欧) | |||||
| n95 | SUL | 2100 | IMT | 2010 – 2025 | 不适用 | |
| n96 | TDD | 6000 | U-NII-5–9 | 5925 – 7125 | ||
| n97 | SUL | 2300 | S波段 | 2300 – 2400 | 不适用 | |
| n98 | SUL | 1900 | DCS–IMT间隙 | 1880 – 1920 | 不适用 | |
| n99 | SUL | 1600 | 上L波段(美) | 1626.5 – 1660.5[B 2] | 不适用 | |
| n101 | TDD | 1900 | 铁道移动空口(RMR) | 1900 – 1910 | ||
| n102 | TDD | 6200 | U-NII-5 | 5925 – 6425 | ||
| 频段 | 双工模式 | ƒ | 别名 | 子集频段 | 上行 | 下行 |
| (MHz) | (MHz) | (MHz) | ||||
Frequency Range 2(FR2),包括毫米波范围内的频段,准确为24.25 GHz至52.6 GHz。
| 频段 | ƒ | 别名 | 子集频段 | 上行/下行[C 1] | 信道带宽[C 2] |
| (GHz) | (GHz) | (MHz) | |||
| n257 | 28 | LMDS | 26.50 – 29.50 | 50, 100, 200, 400 | |
| n258 | 26 | K波段 | 24.25 – 27.50 | ||
| n259 | 41 | V波段 | 39.50 – 43.50 | ||
| n260 | 39 | Ka波段 | 37.00 – 40.00 | ||
| n261 | 28 | Ka波段 | n257 | 27.50 – 28.35 | |
| n262 | 47 | V波段 | 47.20 – 48.20 | ||
| 频段 | ƒ | 别名 | 子集频段 | 上行/下行 | 信道带宽 |
| (GHz) | (GHz) | (MHz) | |||
LTE频段
| Band | Duplex | ƒ | Common | Subset | Uplink[A 2] | Downlink[A 3] |
| mode[A 1] | (MHz) | name | of band | (MHz) | (MHz) | |
| 1 | FDD | 2100 | IMT | 65 | 1920 – 1980 | 2110 – 2170 |
| 2 | FDD | 1900 | PCS | 25 | 1850 – 1910 | 1930 – 1990 |
| 3 | FDD | 1800 | DCS | 1710 – 1785 | 1805 – 1880 | |
| 4 | FDD | 1700 | AWS‑1 | 10, 66 | 1710 – 1755 | 2110 – 2155 |
| 5 | FDD | 850 | Cellular | 26 | 824 – 849 | 869 – 894 |
| 7 | FDD | 2600 | IMT-E | 2500 – 2570 | 2620 – 2690 | |
| 8 | FDD | 900 | Extended GSM | 880 – 915 | 925 – 960 | |
| 11 | FDD | 1500 | Lower PDC (Japan) | 74 | 1427.9 – 1447.9 | 1475.9 – 1495.9 |
| 12 | FDD | 700 | Lower SMH | 85 | 699 – 716 | 729 – 746 |
| 13 | FDD | 700 | Upper SMH | 777 – 787 | 746 – 756 | |
| 14 | FDD | 700 | Upper SMH | 788 – 798 | 758 – 768 | |
| 17 | FDD | 700 | Lower SMH | 12, 85 | 704 – 716 | 734 – 746 |
| 18 | FDD | 850 | Lower 800 (Japan) | 26 | 815 – 830 | 860 – 875 |
| 19 | FDD | 850 | Upper 800 (Japan) | 5, 26 | 830 – 845 | 875 – 890 |
| 20 | FDD | 800 | Digital Dividend (EU) | 832 – 862 | 791 – 821 | |
| 21 | FDD | 1500 | Upper PDC (Japan) | 74 | 1447.9 – 1462.9 | 1495.9 – 1510.9 |
| 24 | FDD | 1600 | Upper L‑Band (US) | 1626.5 – 1660.5[B 1] | 1525 – 1559[B 2] | |
| 25 | FDD | 1900 | Extended PCS | 1850 – 1915 | 1930 – 1995 | |
| 26 | FDD | 850 | Extended Cellular | 814 – 849 | 859 – 894 | |
| 28 | FDD | 700 | APT | 703 – 748 | 758 – 803 | |
| 29 | SDL | 700 | Lower SMH | 44 | N/A | 717 – 728 |
| 30 | FDD | 2300 | WCS | 2305 – 2315 | 2350 – 2360 | |
| 31 | FDD | 450 | NMT | 452.5 – 457.5 | 462.5 – 467.5 | |
| 32 | SDL | 1500 | L‑Band (EU) | 75 | N/A | 1452 – 1496 |
| 34 | TDD | 2000 | IMT | 2010 – 2025 | ||
| 37 | TDD | 1900 | PCS | 1910 – 1930 | ||
| 38 | TDD | 2600 | IMT-E | 41 | 2570 – 2620 | |
| 39 | TDD | 1900 | DCS–IMT Gap | 1880 – 1920 | ||
| 40 | TDD | 2300 | S-Band | 2300 – 2400 | ||
| 41 | TDD | 2500 | BRS (US) | 2496 – 2690 | ||
| 42 | TDD | 3500 | CBRS (EU, Japan) | 3400 – 3600 | ||
| 43 | TDD | 3700 | C-Band | 3600 – 3800 | ||
| 46 | TDD | 5200 | U-NII-1–4 | 5150 – 5925 | ||
| 47 | TDD | 5900 | U-NII-4 | 46 | 5855 – 5925 | |
| 48 | TDD | 3500 | CBRS (US) | 49 | 3550 – 3700 | |
| 50 | TDD | 1500 | L‑Band (EU) | 45 | 1432 – 1517 | |
| 51 | TDD | 1500 | L‑Band Extension (EU) | 1427 – 1432 | ||
| 53 | TDD | 2400 | S-Band | 2483.5 – 2495 | ||
| 65 | FDD | 2100 | Extended IMT | 1920 – 2010 | 2110 – 2200 | |
| 66 | FDD | 1700 | Extended AWS (AWS‑1–3) | 1710 – 1780 | 2110 – 2200[B 3] | |
| 67 | SDL | 700 | EU 700 | N/A | 738 – 758 | |
| 69 | SDL | 2600 | IMT-E | N/A | 2570 – 2620 | |
| 70 | FDD | 1700 | Supplementary AWS (AWS‑2–4) | 1695 – 1710 | 1995 – 2020 | |
| 71 | FDD | 600 | Digital Dividend (US) | 663 – 698 | 617 – 652 | |
| 72 | FDD | 450 | PMR (EU) | 451 – 456 | 461 – 466 | |
| 73 | FDD | 450 | PMR (APT) | 450 – 455 | 460 – 465 | |
| 74 | FDD | 1500 | Lower L‑Band (US) | 1427 – 1470 | 1475 – 1518 | |
| 75 | SDL | 1500 | L‑Band (EU) | N/A | 1432 – 1517 | |
| 76 | SDL | 1500 | L‑Band Extension (EU) | N/A | 1427 – 1432 | |
| 85 | FDD | 700 | Extended Lower SMH | 12 | 698 – 716 | 728 – 746 |
| 87 | FDD | 410 | PMR (APT) | 410 – 415 | 420 – 425 | |
| 88 | FDD | 410 | PMR (EU) | 412 – 417 | 422 – 427 | |
| 103 | FDD | 700 | Upper SMH | 787 – 788 | 757 – 758 | |
| Band | Duplex | ƒ | Common | Subset | Uplink | Downlink |
| mode | (MHz) | name | of band | (MHz) | (MHz) | |
UMTS 频段
UMTS-FDD
| UTRA | ƒ | Common name | Subset | Uplink | Downlink |
| band | (MHz) | of band | (MHz) | (MHz) | |
| 1 | 2100 | IMT | 1920 – 1980 | 2110 – 2170 | |
| 2 | 1900 | PCS | 25 | 1850 – 1910 | 1930 – 1990 |
| 3 | 1800 | DCS | 1710 – 1785 | 1805 – 1880 | |
| 4 | 1700 | AWS-1 | 10 | 1710 – 1755 | 2110 – 2155 |
| 5 | 850 | CLR | 26 | 824 – 849 | 869 – 894 |
| 6 | 800 | UMTS 800 | 5, 26 | 830 – 840 | 875 – 885 |
| 7 | 2600 | IMT-E | 2500 – 2570 | 2620 – 2690 | |
| 8 | 900 | E-GSM | 880 – 915 | 925 – 960 | |
| 9 | 1700 | UMTS 1700 | 3 | 1749.9 – 1784.9 | 1844.9 – 1879.9 |
| 10 | 1700 | Extended AWS | 1710 – 1770 | 2110 – 2170 | |
| 11 | 1500 | Lower PDC | 1427.9 – 1447.9 | 1475.9 – 1495.9 | |
| 12 | 700 | Lower SMH | 699 – 716 | 729 – 746 | |
| 13 | 700 | Upper SMH | 777 – 787 | 746 – 756 | |
| 14 | 700 | Upper SMH | 788 – 798 | 758 – 768 | |
| 15 | Reserved | ||||
| 16 | Reserved | ||||
| 17 | Reserved | ||||
| 18 | Reserved | ||||
| 19 | 800 | Upper 800 (Japan) | 26 | 830 – 845 | 875 – 890 |
| 20 | 800 | Digital Dividend (EU) | 832 – 862 | 791 – 821 | |
| 21 | 1500 | Upper PDC | 1447.9 – 1462.9 | 1495.9 – 1510.9 | |
| 22 | 3500 | C-Band | 3410 – 3490 | 3510 – 3590 | |
| 23 | Reserved | ||||
| 24 | Reserved | ||||
| 25 | 1900 | Extended PCS | 1850 – 1915 | 1930 – 1995 | |
| 26 | 850 | Extended CLR | 814 – 849 | 859 – 894 | |
| 27 | Reserved | ||||
| 28 | Reserved | ||||
| 29 | Reserved | ||||
| 30 | Reserved | ||||
| 31 | Reserved | ||||
| 32 [A 1][A 2] | 1500 | L-band (EU) | N/A | 1452 – 1496 | |
UMTS-TDD
| Operating band | Frequency band | Frequency (MHz) | UARFCN channel number |
|---|---|---|---|
| A (lower) | IMT | 1900 – 1920 | 9504 – 9596 |
| A (upper) | IMT | 2010 – 2025 | 10054 – 10121 |
| B (lower) | PCS | 1850 – 1910 | 9254 – 9546 |
| B (upper) | PCS | 1930 – 1990 | 9654 – 9946 |
| C | PCS (Duplex-Gap) | 1910 – 1930 | 9554 – 9646 |
| D | IMT-E | 2570 – 2620 | 12854 – 13096 |
| E | S-Band | 2300 – 2400 | 11504 – 11996 |
| F | DCS–IMT Gap | 1880 – 1920 | 9404 – 9596 |
CDMA频段
| Band class |
ƒ (MHz) |
Common name |
Uplink (MHz) |
Downlink (MHz) |
Duplex spacing (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 800 | 800 MHz | 815 - 849 | 860 - 894 | 45 |
| 1 | 1900 | 1900 MHz | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 80 |
| 2 | 900 | TACS | 872 - 915 | 917 - 960 | 45 |
| 3 | 850 | JTACS | 887 - 925 | 832 - 870 | -55 |
| 4 | 1800 | Korean PCS | 1750 - 1780 | 1840 - 1870 | 90 |
| 5 | 450 | 450 MHz | 410 - 483 | 420 - 493 | 10 |
| 6 | 2100 | 2 GHz | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 190 |
| 7 | 700 | Upper 700 MHz | 776 - 788 | 746 - 758 | -30 |
| 8 | 1800 | 1800 MHz | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 95 |
| 9 | 900 | 900 MHz | 880 - 915 | 925 - 960 | 45 |
| 10 | 800 | Secondary 800 MHz | 806 - 891 | 851 - 940 | 45 |
| 11 | 400 | 400 MHz European PAMR | 410 - 483 | 420 - 493 | 10 |
| 12 | 800 | 800 MHz PAMR | 870 - 876 | 915 - 921 | 45 |
| 13 | 2500 | 2.5 GHz IMT-2000 Extension | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 120 |
| 14 | 1900 | U.S. PCS 1.9 GHz | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 80 |
| 15 | 1700 | AWS | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 400 |
| 16 | 2500 | U.S. 2.5 GHz | 2502 - 2568 | 2624 - 2690 | 122 |
| 18 | 700 | 700 MHz Public Safety | 787 - 799 | 757 - 769 | -30 |
| 19 | 700 | Lower 700 MHz | 698 - 716 | 728 - 746 | 30 |
| 20 | 1600 | L-Band | 1626.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | -101.5 |
| 21 | 2000 | S-Band | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 180 |
GSM频段
| 系统 | 频带 | 上行(MHz) | 下行 (MHz) | 信道编号 | 对应UMTS/LTE频段号 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-GSM-380 | 380 | 380.2–389.8 | 390.2–399.8 | 动态 | |
| T-GSM-410 | 410 | 410.2–419.8 | 420.2–429.8 | 动态 | |
| GSM-450 | 450 | 450.6–457.6 | 460.6–467.6 | 259–293 | 31 |
| GSM-480 | 480 | 479.0–486.0 | 489.0–496.0 | 306–340 | |
| GSM-710 | 710 | 698.2–716.2 | 728.2–746.2 | 动态 | 12 |
| GSM-750 | 750 | 747.2–762.2 | 777.2–792.2 | 438–511 | |
| T-GSM-810 | 810 | 806.2–821.2 | 851.2–866.2 | 动态 | 27 |
| GSM-850 | 850 | 824.2–849.2 | 869.2–894.2 | 128–251 | 5 |
| P-GSM-900 | 900 | 890.0–915.0 | 935.0–960.0 | 1–124 | |
| E-GSM-900 | 900 | 880.0–915.0 | 925.0–960.0 | 975–1023, 0-124 | 8 |
| R-GSM-900 | 900 | 876.0–915.0 | 921.0–960.0 | 955–1023, 0-124 | |
| T-GSM-900 | 900 | 870.4–876.0 | 915.4–921.0 | 动态 | |
| DCS-1800 | 1800 | 1,710.2–1,784.8 | 1,805.2–1,879.8 | 512–885 | 3 |
| PCS-1900 | 1900 | 1,850.2–1,909.8 | 1,930.2–1,989.8 | 512–810 | 2 |